Free Online Conservatory Quotes, Costs & Prices

Get free online conservatory quotes courtesy of Double Glazing on the Web.

Simply use our conservatory quote calculator to choose your conservatory style and size to get instant access to online conservatory quotes, prices and costs.

Double Glazing On The Web gives you conservatory quotes for many different variations of designs, sizes and dimensions. You can get online conservatory quotes for a wide range of Edwardian, Victorian, Gable, P-Shaped and Lean-To conservatory styles too.

conservatory quotesCompare Conservatory Quotes

Once you have accessed your conservatory quote, you can even go back and create another in order to compare conservatory prices. By comparing multiple conservatory quotes, you could save up to 40% on your new conservatory!

Whether you want conservatory quotes that do or don’t include building work, our conservatory quote calculator will give you prices for either a brand new build conservatory, or costs for the refurbishment of an existing conservatory.

This includes windows, doors and a conservatory roof should you already have existing conservatory work.

Why Create Online Conservatory Quotes?

Our conservatory quote calculator is simple to use and helps you to find the right conservatory price for your budget. You can select a multitude of sizes by varying the width and projection, save your conservatory quotes online and access your conservatory quotes at anytime.

Over the years, Double Glazing On The Web has helped many customers with their conservatory quotes.

We give many homeowners insight into conservatory costs by giving them instant online access to conservatory quotes so that they can find the best conservatory quote and design for their property and budget.

Conservatory Roof Options

Our conservatory quotes calculator will also provide you with a choice if different conservatory roof options. This includes options such as clear glass, polycarbonate and self-cleaning glass.

If your property is a bungalow or part of a terraced house, you may find a low pitched conservatory roof is better suited. You may even want to get conservatory quotes for lean-to conservatories, as they are highly adaptable and are often recommended for properties with low eaves.

Colour Options

Our conservatory quote calculator allows you to choose from different colour options including White UPVC, wood-effect or wood grain on White.

Your conservatory installer will be able to offer you a wider selection of colours and finishes but Double Glazing On The Web gives you accurate conservatory quotes – before you get in touch with a supplier.

How Much Does a Conservatory Cost?

The price of your new conservatory will vary dependent on the style that you want and how much building work is involved. You can also choose different roof options, frame options and window furniture as part of your conservatory quotes. All of these factors can affect the price so please see below some handy tables which will give you an idea of how much a conservatory costs. These are for guidelines only as the price can also vary by supplier. Conservatory costs have changed as a result of Brexit and COVID-19 as well, but Double Glazing on the Web’s accurate conservatory quotes reflect this.

If you would like us to put you in touch with conservatory installers local to you, please get in touch. You can also use our online cost calculator to create conservatory quotes in minutes!

Lean To Conservatory Prices

Lean To Conservatory Prices (Glass Roof)
Width Projection Frame Colour Frame Material Roof Material Price
3000 – 3100 3000 – 3100 white upvc glass £9,000.00
3000 – 3100 3100 – 3200 white upvc glass £9,300.00
3000 – 3100 3200 – 3300 white upvc glass £9,600.00
3000 – 3100 3300 – 3400 white upvc glass £9,900.00
3000 – 3100 3400 – 3500 white upvc glass £10,200.00
3000 – 3100 3500 – 3600 white upvc glass £10,500.00
3000 – 3100 3600 – 3700 white upvc glass £10,800.00
3000 – 3100 3700 – 3800 white upvc glass £11,100.00
3000 – 3100 3800 – 3900 white upvc glass £11,400.00
3000 – 3100 3900 – 4000 white upvc glass £11,700.00
3000 – 3100 4000 – 4100 white upvc glass £12,000.00
3100 – 3200 3000 – 3100 white upvc glass £9,300.00
3100 – 3200 3100 – 3200 white upvc glass £9,610.00
3100 – 3200 3200 – 3300 white upvc glass £9,920.00
3100 – 3200 3300 – 3400 white upvc glass £10,230.00
3100 – 3200 3400 – 3500 white upvc glass £10,540.00
3100 – 3200 3500 – 3600 white upvc glass £10,850.00
3100 – 3200 3600 – 3700 white upvc glass £11,160.00
3100 – 3200 3700 – 3800 white upvc glass £11,470.00
3100 – 3200 3800 – 3900 white upvc glass £11,780.00
3100 – 3200 3900 – 4000 white upvc glass £12,090.00
3100 – 3200 4000 – 4100 white upvc glass £12,400.00
3200 – 3300 3000 – 3100 white upvc glass £9,600.00
3200 – 3300 3100 – 3200 white upvc glass £9,920.00
3200 – 3300 3200 – 3300 white upvc glass £10,240.00
3200 – 3300 3300 – 3400 white upvc glass £10,560.00
3200 – 3300 3400 – 3500 white upvc glass £10,880.00
3200 – 3300 3500 – 3600 white upvc glass £11,200.00
3200 – 3300 3600 – 3700 white upvc glass £11,520.00
3200 – 3300 3700 – 3800 white upvc glass £11,840.00
3300 – 3400 3000 – 3100 white upvc glass £9,900.00
3300 – 3400 3100 – 3200 white upvc glass £10,230.00
3300 – 3400 3200 – 3300 white upvc glass £10,560.00
3300 – 3400 3300 – 3400 white upvc glass £10,890.00
3300 – 3400 3400 – 3500 white upvc glass £11,220.00
3300 – 3400 3500 – 3600 white upvc glass £11,550.00
3300 – 3400 3600 – 3700 white upvc glass £11,880.00
3300 – 3400 3700 – 3800 white upvc glass £12,210.00
3300 – 3400 3800 – 3900 white upvc glass £12,540.00
3300 – 3400 3900 – 4000 white upvc glass £12,870.00
3300 – 3400 4000 – 4100 white upvc glass £13,200.00
3400 – 3500 3000 – 3100 white upvc glass £10,200.00
3400 – 3500 3100 – 3200 white upvc glass £10,540.00
3400 – 3500 3200 – 3300 white upvc glass £10,880.00
3400 – 3500 3300 – 3400 white upvc glass £11,220.00
3400 – 3500 3400 – 3500 white upvc glass £11,560.00
3400 – 3500 3500 – 3600 white upvc glass £11,900.00
3400 – 3500 3600 – 3700 white upvc glass £12,240.00
3400 – 3500 3700 – 3800 white upvc glass £12,580.00
3400 – 3500 3800 – 3900 white upvc glass £12,920.00
3400 – 3500 3900 – 4000 white upvc glass £13,260.00
3400 – 3500 4000 – 4100 white upvc glass £13,600.00
3500 – 3600 3000 – 3100 white upvc glass £10,500.00
3500 – 3600 3100 – 3200 white upvc glass £10,850.00
3500 – 3600 3200 – 3300 white upvc glass £11,200.00
3500 – 3600 3300 – 3400 white upvc glass £11,550.00
3500 – 3600 3400 – 3500 white upvc glass £11,900.00
3500 – 3600 3500 – 3600 white upvc glass £12,250.00
3500 – 3600 3600 – 3700 white upvc glass £12,600.00
3500 – 3600 3700 – 3800 white upvc glass £12,950.00
3500 – 3600 3800 – 3900 white upvc glass £13,300.00
3500 – 3600 3900 – 4000 white upvc glass £13,650.00
3500 – 3600 4000 – 4100 white upvc glass £14,000.00
3600 – 3700 3000 – 3100 white upvc glass £10,800.00
3600 – 3700 3100 – 3200 white upvc glass £11,160.00
3600 – 3700 3200 – 3300 white upvc glass £11,520.00
3600 – 3700 3300 – 3400 white upvc glass £11,880.00
3600 – 3700 3400 – 3500 white upvc glass £12,240.00
3600 – 3700 3500 – 3600 white upvc glass £12,600.00
3600 – 3700 3600 – 3700 white upvc glass £12,960.00
3600 – 3700 3700 – 3800 white upvc glass £13,320.00
3600 – 3700 3800 – 3900 white upvc glass £13,680.00
3600 – 3700 3900 – 4000 white upvc glass £14,040.00
3600 – 3700 4000 – 4100 white upvc glass £14,400.00
3700 – 3800 3000 – 3100 white upvc glass £11,100.00
3700 – 3800 3100 – 3200 white upvc glass £11,470.00
3700 – 3800 3200 – 3300 white upvc glass £11,840.00
3700 – 3800 3300 – 3400 white upvc glass £12,210.00
3700 – 3800 3400 – 3500 white upvc glass £12,580.00
3700 – 3800 3500 – 3600 white upvc glass £12,950.00
3700 – 3800 3600 – 3700 white upvc glass £13,320.00
3700 – 3800 3700 – 3800 white upvc glass £13,690.00
3700 – 3800 3800 – 3900 white upvc glass £14,060.00
3700 – 3800 3900 – 4000 white upvc glass £14,430.00
3700 – 3800 4000 – 4100 white upvc glass £14,800.00
3800 – 3900 3000 – 3100 white upvc glass £11,400.00
3800 – 3900 3100 – 3200 white upvc glass £11,780.00
3800 – 3900 3200 – 3300 white upvc glass £12,160.00
3800 – 3900 3300 – 3400 white upvc glass £12,540.00
3800 – 3900 3400 – 3500 white upvc glass £12,920.00
3800 – 3900 3500 – 3600 white upvc glass £13,300.00
3800 – 3900 3600 – 3700 white upvc glass £13,680.00
3800 – 3900 3700 – 3800 white upvc glass £14,060.00
3800 – 3900 3800 – 3900 white upvc glass £14,440.00
3800 – 3900 3900 – 4000 white upvc glass £14,820.00
3800 – 3900 4000 – 4100 white upvc glass £15,200.00
3900 – 4000 3000 – 3100 white upvc glass £11,700.00
3900 – 4000 3100 – 3200 white upvc glass £12,090.00
3900 – 4000 3200 – 3300 white upvc glass £12,480.00
3900 – 4000 3300 – 3400 white upvc glass £12,870.00
3900 – 4000 3400 – 3500 white upvc glass £13,260.00
3900 – 4000 3500 – 3600 white upvc glass £13,650.00
3900 – 4000 3600 – 3700 white upvc glass £14,040.00
3900 – 4000 3700 – 3800 white upvc glass £14,430.00
3900 – 4000 3800 – 3900 white upvc glass £14,820.00
3900 – 4000 3900 – 4000 white upvc glass £15,210.00
3900 – 4000 4000 – 4100 white upvc glass £15,600.00

Lean To Conservatory Prices (Polycarbonate Roof)
Width Projection Frame Colour Frame Material Roof Material Price
3000 – 3100 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £8,100.00
3000 – 3100 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £8,370.00
3000 – 3100 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £8,640.00
3000 – 3100 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £8,910.00
3000 – 3100 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £9,180.00
3000 – 3100 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £9,450.00
3000 – 3100 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £9,720.00
3000 – 3100 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £9,990.00
3000 – 3100 3800 – 3900 white upvc polycarbonate £10,260.00
3000 – 3100 3900 – 4000 white upvc polycarbonate £10,530.00
3000 – 3100 4000 – 4100 white upvc polycarbonate £10,800.00
3100 – 3200 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £8,370.00
3100 – 3200 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £8,649.00
3100 – 3200 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £8,928.00
3100 – 3200 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £9,207.00
3100 – 3200 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £9,486.00
3100 – 3200 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £9,765.00
3100 – 3200 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £10,044.00
3100 – 3200 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £10,323.00
3100 – 3200 3800 – 3900 white upvc polycarbonate £10,602.00
3100 – 3200 3900 – 4000 white upvc polycarbonate £10,881.00
3100 – 3200 4000 – 4100 white upvc polycarbonate £11,160.00
3200 – 3300 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £8,640.00
3200 – 3300 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £8,928.00
3200 – 3300 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £9,216.00
3200 – 3300 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £9,504.00
3200 – 3300 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £9,792.00
3200 – 3300 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £10,080.00
3200 – 3300 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £10,368.00
3200 – 3300 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £10,656.00
3300 – 3400 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £8,910.00
3300 – 3400 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £9,207.00
3300 – 3400 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £9,504.00
3300 – 3400 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £9,801.00
3300 – 3400 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £10,098.00
3300 – 3400 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £10,395.00
3300 – 3400 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £10,692.00
3300 – 3400 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £10,989.00
3300 – 3400 3800 – 3900 white upvc polycarbonate £11,286.00
3300 – 3400 3900 – 4000 white upvc polycarbonate £11,583.00
3300 – 3400 4000 – 4100 white upvc polycarbonate £11,880.00
3400 – 3500 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £9,180.00
3400 – 3500 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £9,486.00
3400 – 3500 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £9,792.00
3400 – 3500 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £10,098.00
3400 – 3500 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £10,404.00
3400 – 3500 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £10,710.00
3400 – 3500 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £11,016.00
3400 – 3500 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £11,322.00
3400 – 3500 3800 – 3900 white upvc polycarbonate £11,628.00
3400 – 3500 3900 – 4000 white upvc polycarbonate £11,934.00
3400 – 3500 4000 – 4100 white upvc polycarbonate £12,240.00
3500 – 3600 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £9,450.00
3500 – 3600 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £9,765.00
3500 – 3600 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £10,080.00
3500 – 3600 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £10,395.00
3500 – 3600 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £10,710.00
3500 – 3600 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £11,025.00
3500 – 3600 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £11,340.00
3500 – 3600 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £11,655.00
3500 – 3600 3800 – 3900 white upvc polycarbonate £11,970.00
3500 – 3600 3900 – 4000 white upvc polycarbonate £12,285.00
3500 – 3600 4000 – 4100 white upvc polycarbonate £12,600.00
3600 – 3700 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £9,720.00
3600 – 3700 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £10,044.00
3600 – 3700 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £10,368.00
3600 – 3700 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £10,692.00
3600 – 3700 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £11,016.00
3600 – 3700 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £11,340.00
3600 – 3700 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £11,664.00
3600 – 3700 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £11,988.00
3600 – 3700 3800 – 3900 white upvc polycarbonate £12,312.00
3600 – 3700 3900 – 4000 white upvc polycarbonate £12,636.00
3600 – 3700 4000 – 4100 white upvc polycarbonate £12,960.00
3700 – 3800 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £9,990.00
3700 – 3800 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £10,323.00
3700 – 3800 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £10,656.00
3700 – 3800 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £10,989.00
3700 – 3800 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £11,322.00
3700 – 3800 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £11,655.00
3700 – 3800 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £11,988.00
3700 – 3800 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £12,321.00
3700 – 3800 3800 – 3900 white upvc polycarbonate £12,654.00
3700 – 3800 3900 – 4000 white upvc polycarbonate £12,987.00
3700 – 3800 4000 – 4100 white upvc polycarbonate £13,320.00
3800 – 3900 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £10,260.00
3800 – 3900 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £10,602.00
3800 – 3900 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £10,944.00
3800 – 3900 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £11,286.00
3800 – 3900 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £11,628.00
3800 – 3900 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £11,970.00
3800 – 3900 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £12,312.00
3800 – 3900 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £12,654.00
3800 – 3900 3800 – 3900 white upvc polycarbonate £12,996.00
3800 – 3900 3900 – 4000 white upvc polycarbonate £13,338.00
3800 – 3900 4000 – 4100 white upvc polycarbonate £13,680.00
3900 – 4000 3000 – 3100 white upvc polycarbonate £10,530.00
3900 – 4000 3100 – 3200 white upvc polycarbonate £10,881.00
3900 – 4000 3200 – 3300 white upvc polycarbonate £11,232.00
3900 – 4000 3300 – 3400 white upvc polycarbonate £11,583.00
3900 – 4000 3400 – 3500 white upvc polycarbonate £11,934.00
3900 – 4000 3500 – 3600 white upvc polycarbonate £12,285.00
3900 – 4000 3600 – 3700 white upvc polycarbonate £12,636.00
3900 – 4000 3700 – 3800 white upvc polycarbonate £12,987.00
3900 – 4000 3800 – 3900 white upvc polycarbonate £13,338.00
3900 – 4000 3900 – 4000 white upvc polycarbonate £13,689.00
3900 – 4000 4000 – 4100 white upvc polycarbonate £14,040.00

Lean To Conservatory Prices (Tiled Roof)
Width Projection Frame Colour Frame Material Roof Material Price
3000 – 3100 3000 – 3100 white upvc tiled £18,000.00
3000 – 3100 3100 – 3200 white upvc tiled £18,600.00
3000 – 3100 3200 – 3300 white upvc tiled £19,200.00
3000 – 3100 3300 – 3400 white upvc tiled £19,800.00
3000 – 3100 3400 – 3500 white upvc tiled £20,400.00
3000 – 3100 3500 – 3600 white upvc tiled £21,000.00
3000 – 3100 3600 – 3700 white upvc tiled £21,600.00
3000 – 3100 3700 – 3800 white upvc tiled £22,200.00
3000 – 3100 3800 – 3900 white upvc tiled £22,800.00
3000 – 3100 3900 – 4000 white upvc tiled £23,400.00
3000 – 3100 4000 – 4100 white upvc tiled £24,000.00
3100 – 3200 3000 – 3100 white upvc tiled £18,600.00
3100 – 3200 3100 – 3200 white upvc tiled £19,220.00
3100 – 3200 3200 – 3300 white upvc tiled £19,840.00
3100 – 3200 3300 – 3400 white upvc tiled £20,460.00
3100 – 3200 3400 – 3500 white upvc tiled £21,080.00
3100 – 3200 3500 – 3600 white upvc tiled £21,700.00
3100 – 3200 3600 – 3700 white upvc tiled £22,320.00
3100 – 3200 3700 – 3800 white upvc tiled £22,940.00
3100 – 3200 3800 – 3900 white upvc tiled £23,560.00
3100 – 3200 3900 – 4000 white upvc tiled £24,180.00
3100 – 3200 4000 – 4100 white upvc tiled £24,800.00
3200 – 3300 3000 – 3100 white upvc tiled £19,200.00
3200 – 3300 3100 – 3200 white upvc tiled £19,840.00
3200 – 3300 3200 – 3300 white upvc tiled £20,480.00
3200 – 3300 3300 – 3400 white upvc tiled £21,120.00
3200 – 3300 3400 – 3500 white upvc tiled £21,760.00
3200 – 3300 3500 – 3600 white upvc tiled £22,400.00
3200 – 3300 3600 – 3700 white upvc tiled £23,040.00
3200 – 3300 3700 – 3800 white upvc tiled £23,680.00
3300 – 3400 3000 – 3100 white upvc tiled £19,800.00
3300 – 3400 3100 – 3200 white upvc tiled £20,460.00
3300 – 3400 3200 – 3300 white upvc tiled £21,120.00
3300 – 3400 3300 – 3400 white upvc tiled £21,780.00
3300 – 3400 3400 – 3500 white upvc tiled £22,440.00
3300 – 3400 3500 – 3600 white upvc tiled £23,100.00
3300 – 3400 3600 – 3700 white upvc tiled £23,760.00
3300 – 3400 3700 – 3800 white upvc tiled £24,420.00
3300 – 3400 3800 – 3900 white upvc tiled £25,080.00
3300 – 3400 3900 – 4000 white upvc tiled £25,740.00
3300 – 3400 4000 – 4100 white upvc tiled £26,400.00
3400 – 3500 3000 – 3100 white upvc tiled £20,400.00
3400 – 3500 3100 – 3200 white upvc tiled £21,080.00
3400 – 3500 3200 – 3300 white upvc tiled £21,760.00
3400 – 3500 3300 – 3400 white upvc tiled £22,440.00
3400 – 3500 3400 – 3500 white upvc tiled £23,120.00
3400 – 3500 3500 – 3600 white upvc tiled £23,800.00
3400 – 3500 3600 – 3700 white upvc tiled £24,480.00
3400 – 3500 3700 – 3800 white upvc tiled £25,160.00
3400 – 3500 3800 – 3900 white upvc tiled £25,840.00
3400 – 3500 3900 – 4000 white upvc tiled £26,520.00
3400 – 3500 4000 – 4100 white upvc tiled £27,200.00
3500 – 3600 3000 – 3100 white upvc tiled £21,000.00
3500 – 3600 3100 – 3200 white upvc tiled £21,700.00
3500 – 3600 3200 – 3300 white upvc tiled £22,400.00
3500 – 3600 3300 – 3400 white upvc tiled £23,100.00
3500 – 3600 3400 – 3500 white upvc tiled £23,800.00
3500 – 3600 3500 – 3600 white upvc tiled £24,500.00
3500 – 3600 3600 – 3700 white upvc tiled £25,200.00
3500 – 3600 3700 – 3800 white upvc tiled £25,900.00
3500 – 3600 3800 – 3900 white upvc tiled £26,600.00
3500 – 3600 3900 – 4000 white upvc tiled £27,300.00
3500 – 3600 4000 – 4100 white upvc tiled £28,000.00
3600 – 3700 3000 – 3100 white upvc tiled £21,600.00
3600 – 3700 3100 – 3200 white upvc tiled £22,320.00
3600 – 3700 3200 – 3300 white upvc tiled £23,040.00
3600 – 3700 3300 – 3400 white upvc tiled £23,760.00
3600 – 3700 3400 – 3500 white upvc tiled £24,480.00
3600 – 3700 3500 – 3600 white upvc tiled £25,200.00
3600 – 3700 3600 – 3700 white upvc tiled £25,920.00
3600 – 3700 3700 – 3800 white upvc tiled £26,640.00
3600 – 3700 3800 – 3900 white upvc tiled £27,360.00
3600 – 3700 3900 – 4000 white upvc tiled £28,080.00
3600 – 3700 4000 – 4100 white upvc tiled £28,800.00
3700 – 3800 3000 – 3100 white upvc tiled £22,200.00
3700 – 3800 3100 – 3200 white upvc tiled £22,940.00
3700 – 3800 3200 – 3300 white upvc tiled £23,680.00
3700 – 3800 3300 – 3400 white upvc tiled £24,420.00
3700 – 3800 3400 – 3500 white upvc tiled £25,160.00
3700 – 3800 3500 – 3600 white upvc tiled £25,900.00
3700 – 3800 3600 – 3700 white upvc tiled £26,640.00
3700 – 3800 3700 – 3800 white upvc tiled £27,380.00
3700 – 3800 3800 – 3900 white upvc tiled £28,120.00
3700 – 3800 3900 – 4000 white upvc tiled £28,860.00
3700 – 3800 4000 – 4100 white upvc tiled £29,600.00
3800 – 3900 3000 – 3100 white upvc tiled £22,800.00
3800 – 3900 3100 – 3200 white upvc tiled £23,560.00
3800 – 3900 3200 – 3300 white upvc tiled £24,320.00
3800 – 3900 3300 – 3400 white upvc tiled £25,080.00
3800 – 3900 3400 – 3500 white upvc tiled £25,840.00
3800 – 3900 3500 – 3600 white upvc tiled £26,600.00
3800 – 3900 3600 – 3700 white upvc tiled £27,360.00
3800 – 3900 3700 – 3800 white upvc tiled £28,120.00
3800 – 3900 3800 – 3900 white upvc tiled £28,880.00
3800 – 3900 3900 – 4000 white upvc tiled £29,640.00
3800 – 3900 4000 – 4100 white upvc tiled £30,400.00
3900 – 4000 3000 – 3100 white upvc tiled £23,400.00
3900 – 4000 3100 – 3200 white upvc tiled £24,180.00
3900 – 4000 3200 – 3300 white upvc tiled £24,960.00
3900 – 4000 3300 – 3400 white upvc tiled £25,740.00
3900 – 4000 3400 – 3500 white upvc tiled £26,520.00
3900 – 4000 3500 – 3600 white upvc tiled £27,300.00
3900 – 4000 3600 – 3700 white upvc tiled £28,080.00
3900 – 4000 3700 – 3800 white upvc tiled £28,860.00
3900 – 4000 3800 – 3900 white upvc tiled £29,640.00
3900 – 4000 3900 – 4000 white upvc tiled £30,420.00
3900 – 4000 4000 – 4100 white upvc tiled £31,200.00
4000 – 4100 3000 – 3100 white upvc tiled £24,000.00
4000 – 4100 3100 – 3200 white upvc tiled £24,800.00
4000 – 4100 3200 – 3300 white upvc tiled £25,600.00
4000 – 4100 3300 – 3400 white upvc tiled £26,400.00
4000 – 4100 3400 – 3500 white upvc tiled £27,200.00
4000 – 4100 3500 – 3600 white upvc tiled £28,000.00
4000 – 4100 3600 – 3700 white upvc tiled £28,800.00
4000 – 4100 3700 – 3800 white upvc tiled £29,600.00
4000 – 4100 3800 – 3900 white upvc tiled £30,400.00
4000 – 4100 3900 – 4000 white upvc tiled £31,200.00
4000 – 4100 4000 – 4100 white upvc tiled £32,000.00

Victorian Conservatory Prices

Victorian Conservatory Prices (Glass Roof)
Width Projection Frame Colour Frame Material Roof Material Price
3000 – 3100 3000 – 3100 white upvc glass £11,025.00
3000 – 3100 3100 – 3200 white upvc glass £11,392.50
3000 – 3100 3200 – 3300 white upvc glass £11,760.00
3000 – 3100 3300 – 3400 white upvc glass £12,127.50
3000 – 3100 3400 – 3500 white upvc glass £12,495.00
3000 – 3100 3500 – 3600 white upvc glass £12,862.50
3000 – 3100 3600 – 3700 white upvc glass £13,230.00
3000 – 3100 3700 – 3800 white upvc glass £13,597.50
3000 – 3100 3800 – 3900 white upvc glass £13,965.00
3000 – 3100 3900 – 4000 white upvc glass £14,332.50
3000 – 3100 4000 – 4100 white upvc glass £14,700.00
3100 – 3200 3000 – 3100 white upvc glass £11,392.50
3100 – 3200 3100 – 3200 white upvc glass £11,772.25
3100 – 3200 3200 – 3300 white upvc glass £12,152.00
3100 – 3200 3300 – 3400 white upvc glass £12,531.75
3100 – 3200 3400 – 3500 white upvc glass £12,911.50
3100 – 3200 3500 – 3600 white upvc glass £13,291.25
3100 – 3200 3600 – 3700 white upvc glass £13,671.00
3100 – 3200 3700 – 3800 white upvc glass £14,050.75
3100 – 3200 3800 – 3900 white upvc glass £14,430.50
3100 – 3200 3900 – 4000 white upvc glass £14,810.25
3100 – 3200 4000 – 4100 white upvc glass £15,190.00
3200 – 3300 3000 – 3100 white upvc glass £11,760.00
3200 – 3300 3100 – 3200 white upvc glass £12,152.00
3200 – 3300 3200 – 3300 white upvc glass £12,544.00
3200 – 3300 3300 – 3400 white upvc glass £12,936.00
3200 – 3300 3400 – 3500 white upvc glass £13,328.00
3200 – 3300 3500 – 3600 white upvc glass £13,720.00
3200 – 3300 3600 – 3700 white upvc glass £14,112.00
3200 – 3300 3700 – 3800 white upvc glass £14,504.00
3300 – 3400 3000 – 3100 white upvc glass £12,127.50
3300 – 3400 3100 – 3200 white upvc glass £12,531.75
3300 – 3400 3200 – 3300 white upvc glass £12,936.00
3300 – 3400 3300 – 3400 white upvc glass £13,340.25
3300 – 3400 3400 – 3500 white upvc glass £13,744.50
3300 – 3400 3500 – 3600 white upvc glass £14,148.75
3300 – 3400 3600 – 3700 white upvc glass £14,553.00
3300 – 3400 3700 – 3800 white upvc glass £14,957.25
3300 – 3400 3800 – 3900 white upvc glass £15,361.50
3300 – 3400 3900 – 4000 white upvc glass £15,765.75
3300 – 3400 4000 – 4100 white upvc glass £16,170.00
3400 – 3500 3000 – 3100 white upvc glass £12,495.00
3400 – 3500 3100 – 3200 white upvc glass £12,911.50
3400 – 3500 3200 – 3300 white upvc glass £13,328.00
3400 – 3500 3300 – 3400 white upvc glass £13,744.50
3400 – 3500 3400 – 3500 white upvc glass £14,161.00
3400 – 3500 3500 – 3600 white upvc glass £14,577.50
3400 – 3500 3600 – 3700 white upvc glass £14,994.00
3400 – 3500 3700 – 3800 white upvc glass £15,410.50
3400 – 3500 3800 – 3900 white upvc glass £15,827.00
3400 – 3500 3900 – 4000 white upvc glass £16,243.50
3400 – 3500 4000 – 4100 white upvc glass £16,660.00
3500 – 3600 3000 – 3100 white upvc glass £12,862.50
3500 – 3600 3100 – 3200 white upvc glass £13,291.25
3500 – 3600 3200 – 3300 white upvc glass £13,720.00
3500 – 3600 3300 – 3400 white upvc glass £14,148.75
3500 – 3600 3400 – 3500 white upvc glass £14,577.50
3500 – 3600 3500 – 3600 white upvc glass £15,006.25
3500 – 3600 3600 – 3700 white upvc glass £15,435.00
3500 – 3600 3700 – 3800 white upvc glass £15,863.75
3500 – 3600 3800 – 3900 white upvc glass £16,292.50
3500 – 3600 3900 – 4000 white upvc glass £16,721.25
3500 – 3600 4000 – 4100 white upvc glass £17,150.00
3600 – 3700 3000 – 3100 white upvc glass £13,230.00
3600 – 3700 3100 – 3200 white upvc glass £13,671.00
3600 – 3700 3200 – 3300 white upvc glass £14,112.00
3600 – 3700 3300 – 3400 white upvc glass £14,553.00
3600 – 3700 3400 – 3500 white upvc glass £14,994.00
3600 – 3700 3500 – 3600 white upvc glass £15,435.00
3600 – 3700 3600 – 3700 white upvc glass £15,876.00
3600 – 3700 3700 – 3800 white upvc glass £16,317.00
3600 – 3700 3800 – 3900 white upvc glass £16,758.00
3600 – 3700 3900 – 4000 white upvc glass £17,199.00
3600 – 3700 4000 – 4100 white upvc glass £17,640.00
3700 – 3800 3000 – 3100 white upvc glass £13,597.50
3700 – 3800 3100 – 3200 white upvc glass £14,050.75
3700 – 3800 3200 – 3300 white upvc glass £14,504.00
3700 – 3800 3300 – 3400 white upvc glass £14,957.25
3700 – 3800 3400 – 3500 white upvc glass £15,410.50
3700 – 3800 3500 – 3600 white upvc glass £15,863.75
3700 – 3800 3600 – 3700 white upvc glass £16,317.00
