| W = Width P = Projection |
W: 3000mm | W: 3250mm | W: 3500mm | W: 3750mm | W: 4000mm | W: 4250mm | W: 4500mm | W: 4750mm | W: 5000mm | Side Deduct |
| P: 3250mm | 4,503 | 4,635 | 4,768 | 4,878 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 432.03 |
| P: 3500mm | 4,674 | 4,854 | 5,051 | 5,014 | 5,147 | 5,300 | 5,420 | #N/A | #N/A | 447.29 |
| P: 3750mm | 4,840 | 5,026 | 5,114 | 5,300 | 5,401 | 5,539 | 5,638 | 5,696 | 5,837 | 470.86 |
| P: 4000mm | 4,978 | 5,146 | 5,291 | 5,385 | 5,584 | 5,727 | 5,805 | 5,942 | 6,096 | 498.65 |
| P: 4250mm | 5,170 | 5,353 | 5,464 | 5,569 | 5,714 | 5,857 | 5,992 | 6,131 | 6,289 | 524.59 |
| P: 4500mm | 5,286 | 5,483 | 5,640 | 5,837 | 5,941 | 6,092 | 6,212 | 6,355 | 6,462 | 547.26 |
| P: 4750mm | 5,451 | 5,659 | 5,819 | 5,929 | 6,144 | 6,296 | 6,439 | 6,558 | 6,705 | 572.46 |
| P: 5000mm | 5,593 | 5,831 | 5,968 | 6,105 | 6,267 | 6,486 | 6,596 | 6,727 | 6,899 | 587.59 |
Please remember these prices do not include building works please contact us if you require a price for building works.